<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ford és Suzuki Vagép &#187; Alto</title>
	<atom:link href="http://www.vagep.hu/cimke/alto/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vagep.hu</link>
	<description>Nyíregyháza Miskolc Kisvárda Ford és Suzuki márkakereskedés és szerviz.  Velünk spórolhat. Sokat!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 10:38:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Az új Suzuki Alto lett a leggazdaságosabb autó</title>
		<link>http://www.vagep.hu/suzuki/az-uj-suzuki-alto-lett-a-leggazdasagosabb-auto-822.html</link>
		<comments>http://www.vagep.hu/suzuki/az-uj-suzuki-alto-lett-a-leggazdasagosabb-auto-822.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 05:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[Alto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagep.hu/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[A Suzuki Alto tovább növelte előnyét versenytársaival szemben, miután további 2,2 százalékot sikerült javítania hivatalos üzemanyag-felhasználási mutatószámán. A kocsit az ausztrál közúti és autósszövetség (NRMA) korábban több mint 600 jármű közül a legolcsóbban fenntartható és üzemeltethető autónak választotta. Az NRMA az öt évre vetített átlagos üzemeltetési költségeket vizsgálta. Az Alto GL verziója ebben a vizsgálatban [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>Suzuki Alto</strong> tovább növelte előnyét versenytársaival szemben, miután további <strong>2,2 százalékot sikerült javítania</strong> hivatalos üzemanyag-felhasználási mutatószámán. A kocsit az ausztrál közúti és autósszövetség (NRMA) korábban több mint 600 jármű közül a legolcsóbban fenntartható és üzemeltethető autónak választotta.</p>
<p><span id="more-822"></span>Az <strong>NRMA</strong> az öt évre vetített átlagos üzemeltetési költségeket vizsgálta. Az Alto GL verziója ebben a vizsgálatban kenterben verte a teljes mezőnyt: heti 88,82 ausztrál dolláros költsége csaknem 10 dollárral kevesebb, mint az utána következő modellé. A számítás szerint a tankolás az Altóba hetente mindössze 21,14 dollárra rúg, a fenntartási költség pedig alig 31 cent kilométerenként, figyelembe véve a kocsi megvásárlásakor kifizetett összeget, az értékcsökkenést, a benzin árát, a karbantartást és a javításokat is. Összehasonlításul: Ausztráliában az autósok átlagosan 183 ausztrál dollárt költenek járművükre hetente.</p>
<p>Az Alto esetében ráadásul időközben további javulást sikerült elérni. Az üzemanyag-felhasználás további mérséklését kis gördülési ellenállású gumik alkalmazása teszi lehetővé. A kézi váltós <strong>Alto teljes üzemanyag-felhasználása így 100 kilométeren 4,7 literre csökkent.</strong> Ráadásul a miniautó szén-dioxid-kibocsátása is mérséklődött: 3 százalékos csökkenéssel immár mindössze 110 gramm kilométerenként. Az automata váltós modell 3,9 százalékos javulást tud felmutatni, így üzemanyag-fogyasztása 100 kilométeren 5,3 liter, szén-dioxid-kibocsátása pedig kilométerenként 126 gramm.</p>
<blockquote><p>Az Alto vitathatatlanul a legjobb ár-érték arányú kocsi a piacon, amire a jelenlegi frissítés csak újabb bizonyítékul szolgál. A bolygó legzöldebb autói közé tartozik, miközben induló ára csaknem harmada bármelyik hibrid járműének. – így jellemzi a Suzuki Altót a Suzuki Australia vezérigazgatója, Tony Devers.</p></blockquote>
<p>A legendás <strong>Jimny</strong> Sierra ugyancsak remek eredményt ért el az SUV-szegmensben: üzemeltetése mindössze heti 127 dollár 40 centbe kerül az NRMA kalkulációja szerint.</p>
<p>A ausztrál autósszövetség hatszáz típusra kiterjedő gazdaságossági rangsora a <a href="http://www.mynrma.com.au" target="_blank">www.mynrma.com.au</a> címen tekinthető meg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vagep.hu/suzuki/az-uj-suzuki-alto-lett-a-leggazdasagosabb-auto-822.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportos Swiftet kapott Németország következő Topmodellje</title>
		<link>http://www.vagep.hu/suzuki/sportos-swiftet-kapott-nemetorszag-kovetkezo-topmodellje-789.html</link>
		<comments>http://www.vagep.hu/suzuki/sportos-swiftet-kapott-nemetorszag-kovetkezo-topmodellje-789.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 05:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[Alto]]></category>
		<category><![CDATA[Swift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagep.hu/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[A Germany&#8217;s Next Topmodel adásokban a Suzuki nem a Swiftet, a későbbi nyereményautót állította középpontba, hanem az Altót, ami a Swifthez hasonlóan passzol a műsort követő fiatal női célcsoporthoz. A Suzuki nem spórolt a többmillió tévézőt elérő valóságshow támogatásával, mert a nézők között is kisorsoltak összesen nyolc Swift Sportot. A Suzuki az MTV zeneadó díjkiosztóján [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>Germany&#8217;s Next Topmodel</strong> adásokban a Suzuki nem a <strong>Swiftet</strong>, a későbbi nyereményautót állította középpontba, hanem az <strong>Altót</strong>, ami a Swifthez hasonlóan passzol a műsort követő fiatal női célcsoporthoz. </p>
<p><span id="more-789"></span>A Suzuki nem spórolt a többmillió tévézőt elérő valóságshow támogatásával, mert a nézők között is kisorsoltak <strong>összesen nyolc Swift Sportot</strong>. A Suzuki az <strong>MTV</strong> zeneadó díjkiosztóján vagy rockfesztiválokon menő márkaként tud megjelenni, ami a márkaképből itthon erősen hiányzik. Hiába vannak kézifékes fordulók a jó tempójú Suzuki-reklámokban.</p>

	<div id="videoContainer-1" class="video">
	<script type="text/javascript">
		var flashvars = {};
		flashvars.playOnStart = "false";
		flashvars.startVolume = "70";
		flashvars.autoHideOther = "false";
		flashvars.autoHideVideoControls = "true";
		flashvars.onStartShowControls = "false";
		flashvars.fullVideoScale = "true";
		flashvars.showPlayButton = "true";
		flashvars.share = "false";
		flashvars.MediaLink2 = "http://www.youtube.com/watch?v=mQfiqwz4bm4";
		flashvars.image = "http://www.vagep.hu/wp-content/plugins/youtube-with-style/lib/img.php?v=mQfiqwz4bm4";
		var params = {};
		params.bgcolor = "#000000";
		params.allowfullscreen = "true";
		params.wmode = "opaque";
		var attributes = {};
		attributes.id = "myplayer";
		swfobject.embedSWF("http://www.vagep.hu/wp-content/plugins/youtube-with-style/lib/player.swf", "myAlternativeContent", "450", "255", "9.0.0", false, flashvars, params, attributes);
	</script> <div id="myAlternativeContent">blah</div>
	</div>
<p>A cég a tehetségkutató-valóságshow combo első három helyezettjének ajánlott fel egy-egy Swiftet. Állítólag azért hármat, mert a limitált szériába tartozó autók háromféle fényezéssel kaphatók, micsoda spontán egybeesés! Így nemcsak a győztes Alisa, hanem két &#8220;udvarhölgye&#8221;, Hanna és Laura is egy új kisautóval gazdagodott.</p>
<p>Az Esztergomban gyártott autók motorja a 92 lóerős, ezerhármas négyhengeres. A lányoknak modellkarrierjük elején, első gázsijukból nem kell sokat költeniük benzinre, mert a Swiftek átlagfogyasztása a szabvány szerinti mérésben 5,8 liter százon. Sportüléssel tetőlégterelővel limitált széria a Swift Sportot idézi, de annak futóműve és 1,6 literes motorja nélkül.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vagep.hu/suzuki/sportos-swiftet-kapott-nemetorszag-kovetkezo-topmodellje-789.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Új Suzuki Alto</title>
		<link>http://www.vagep.hu/suzuki/uj-suzuki-alto-682.html</link>
		<comments>http://www.vagep.hu/suzuki/uj-suzuki-alto-682.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 05:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[Alto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagep.hu/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[A Suzuki Alto új generációját már ki lehet próbálni a Suzuki Vagép márkakereskedésben. A gyár kifejezetten alacsony fogyasztást ígér, a benzines kiskocsi szabvány szerinti átlaga 4,4 liter százon. Azoknak készült, akik a lehető legkevesebb pénzből a lehető legtöbbet szeretnék kihozni. Az európai szemléletű tervezésnek köszönhetően gyakorlatilag semmiben nem kényszeríti kompromisszumra az embert: fürge, komfortos, biztonságos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>Suzuki Alto</strong> új generációját már ki lehet próbálni a Suzuki Vagép márkakereskedésben. A gyár kifejezetten alacsony fogyasztást ígér, a benzines kiskocsi szabvány szerinti átlaga <strong>4,4 liter százon</strong>.</p>
<p><span id="more-682"></span>Azoknak készült, akik a lehető legkevesebb pénzből a lehető legtöbbet szeretnék kihozni. Az európai szemléletű tervezésnek köszönhetően gyakorlatilag semmiben nem kényszeríti kompromisszumra az embert: fürge, komfortos, biztonságos, csendes és praktikus. A meglepő fordulékonyság és az egyszerű kezelhetőség mind-mind ideális városi társsá teszi az új Altót. </p>
<p>Kívülről csak akkora, hogy a szűk parkolóhelyekre is beférjen, belül viszont sok-sok kívánságnak kell megfelelnie, és sikerül is neki. A műszerfal elrendezése vezetőbarát, a belső tér stílusos és kényelmes, az első ülések kifejezetten kényeztetőek. Dönthető hátsó ülése pedig előzékenyen átengedi a helyet a csomagoknak, ha éppen úgy adódik. Az ily módon 367 literesre növelhető csomagtér lehetővé teszi a nagyobb túrákat is. </p>
<p>A színeiről pedig nem érdemes írni, azokat egyszerűen látni kell!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vagep.hu/suzuki/uj-suzuki-alto-682.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Új Suzuki Alto, mosolyhoz vezet!</title>
		<link>http://www.vagep.hu/sale/uj-suzuki-alto-mosolyhoz-vezet-661.html</link>
		<comments>http://www.vagep.hu/sale/uj-suzuki-alto-mosolyhoz-vezet-661.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 14:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Villám akció!]]></category>
		<category><![CDATA[Alto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagep.hu/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Itt az új Alto! A trendi forma egy igazi környezetvédőt rejt: a legújabb Suzuki fogyasztásban és károsanyag-kibocsátásban is kategóriaelső. Vegyes üzemmódban mindössze 4,4 litert fogyaszt 100 kilométeren! Azoknak készült, akik a lehető legkevesebb pénzből a lehető legtöbbet szeretnék kihozni. Az európai szemléletű tervezésnek köszönhetően gyakorlatilag semmiben nem kényszeríti kompromisszumra az embert: fürge, komfortos, biztonságos, csendes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Itt az új Alto!</p>
<p>A trendi forma egy igazi környezetvédőt rejt: a legújabb Suzuki fogyasztásban és károsanyag-kibocsátásban is kategóriaelső. Vegyes üzemmódban mindössze 4,4 litert fogyaszt 100 kilométeren!</p>
<p>Azoknak készült, akik a lehető legkevesebb pénzből a lehető legtöbbet szeretnék kihozni. Az európai szemléletű tervezésnek köszönhetően gyakorlatilag semmiben nem kényszeríti kompromisszumra az embert: fürge, komfortos, biztonságos, csendes és praktikus. A meglepő fordulékonyság és az egyszerű kezelhetőség mind-mind ideális városi társsá teszi az új Altót. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vagep.hu/sale/uj-suzuki-alto-mosolyhoz-vezet-661.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suzuki Alto: a kis dolgokban a lényeg</title>
		<link>http://www.vagep.hu/reklam/suzuki-alto-a-kicsi-is-szamit-199.html</link>
		<comments>http://www.vagep.hu/reklam/suzuki-alto-a-kicsi-is-szamit-199.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 23:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklám]]></category>
		<category><![CDATA[Alto]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/WEB/vagep2/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
	<div id="videoContainer-1" class="video">
	<script type="text/javascript">
		var flashvars = {};
		flashvars.playOnStart = "false";
		flashvars.startVolume = "70";
		flashvars.autoHideOther = "false";
		flashvars.autoHideVideoControls = "true";
		flashvars.onStartShowControls = "false";
		flashvars.fullVideoScale = "true";
		flashvars.showPlayButton = "true";
		flashvars.share = "false";
		flashvars.MediaLink2 = "http://www.youtube.com/watch?v=AtwrQPB19vg";
		flashvars.image = "http://www.vagep.hu/wp-content/plugins/youtube-with-style/lib/img.php?v=AtwrQPB19vg";
		var params = {};
		params.bgcolor = "#000000";
		params.allowfullscreen = "true";
		params.wmode = "opaque";
		var attributes = {};
		attributes.id = "myplayer";
		swfobject.embedSWF("http://www.vagep.hu/wp-content/plugins/youtube-with-style/lib/player.swf", "myAlternativeContent", "450", "255", "9.0.0", false, flashvars, params, attributes);
	</script> <div id="myAlternativeContent">blah</div>
	</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vagep.hu/reklam/suzuki-alto-a-kicsi-is-szamit-199.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

